Solo 2014 y. and young. (W,Q,Ch,J)
Ziemas Akordi 2024
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Anna Medvecka | Latvia | Zaļesku deju skola | |
2. | Kira Kisļicina | Latvia | Zaļesku deju skola | |
3. | Dārta Jansone | Latvia | Saltāre | |
4. | Gabija Štromberga | Latvia | Saltāre | |
5. | Evita Antonova | Latvia | Saltāre | |
6. | Marika Jēkabsone | Latvia | Saltāre | |
7. | Patrīcija Artējeva | Latvia | Saltāre | |
8. | Marija Mironova | Latvia | Ziemeļblāzma | |
9. | Ksenija Bitmane | Latvia | Saltāre | |
10. | Samanta Staškeviča | Latvia | Stars | |
11. | Emma Kalniņa-Kalnmale | Latvia | Stars | |
12. | Paula Šatoba | Latvia | Stars | |
13. | Eva Demidova | Latvia | TopDance | |
14. | Rūta Spilva | Latvia | Saltāre | |
15. | Aleksandrs Zlatomirs Gatauļins | Latvia | Aura | |
16. | Enija Lauka | Latvia | Lielupe | |
17. | Luīze Renkule | Latvia | Lielupe | |
18. | Lija Džou | Latvia | Dzintars | |
19. | Emīlija Aleksa Vilkosta | Latvia | Vecrīga | |
20. | Madara Mežsarga | Latvia | Aurum | |
21. | Elza Šteina | Latvia | Aurum | |
22. | Marika Petkeviča | Latvia | Triumfs | |
23. | Amālija Denisenko | Latvia | Triumfs | |
24. | Nikola Slava | Latvia | Klasika | |
25. | Varvara Galiņa | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
26. | Leila Agajeva | Latvia | Amber Jūrmala | |
27. | Enija Kalēja | Latvia | Amber Jūrmala | |
28. | Aliana Brazdetskaya | Latvia | Duets | |
29. | Loreta Puriņa | Latvia | Duets | |
30. | Karolīna Jubele | Latvia | Duets | |
31. | Karlīna Grietēna | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
32. | Katrīne Sulaine | Latvia | Dance4U | |
33. | Patrīcija Šenberga | Latvia | Lielupe |
View event
Beginning 11:00, Registration 09:45-10:30
Solo Cha-cha-cha Cup
(14)
Solo Rumba Cup
(8)
Solo Jive Cup
(14)
Beginning 13:30, Registration 12:00-13:00
Juvenile I+II E4
(8)
Beginning 15:00, Registration 13:30-14:30
Juvenile E6
(5)
Junior I E4
(2)
Junior II D LA
(3)
Youth D/C ST
(4)
Beginning 16:00, Registration 14:45-15:30
Junior I E6
(5)
Junior II D ST
(3)
Youth D/C LA
(3)
Junior I D ST
(3)
Youth C/B LA
(2)
Junior I D LA
(3)
Youth C/B ST
(1)