Girl solo 2016 y. and young. (W,Ch,J)
Rīgas Kauss 2024
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Klēra Pavļukeviča | Latvia | Excellence | |
2. | Elza Antāne | Latvia | MD Dance Studio | |
3. | Salome Bērze | Latvia | MD Dance Studio | |
4. | Letīcija Ozola | Latvia | MD Dance Studio | |
5. | Alisa Venediktova | Latvia | MD Dance Studio | |
6. | Melisa Venediktova | Latvia | MD Dance Studio | |
7. | Elza Antāne | Latvia | MD Dance Studio | |
8. | Karolīna Krebse | Latvia | MD Dance Studio | |
9. | Daniela Čepule | Latvia | Olaine | |
10. | Laura Liberte | Latvia | Olaine | |
11. | Sofija Piatsko | Latvia | Duets | |
12. | Tifānija Naomi Leja | Latvia | Vecrīga | |
13. | Luīze Lote Litvinoviča | Latvia | Duets | |
14. | Leila Agajeva | Latvia | Amber Jūrmala | |
15. | Varvara Monahova | Latvia | Olaine | |
16. | Karolina Kosjaka | Latvia | Smolko deju studija | |
17. | Alma Pundure | Latvia | Deju studija BalMo | |
18. | Lauma Jokste | Latvia | Deju studija BalMo | |
19. | Leila Agajeva | Latvia | Amber Jūrmala | |
20. | Enija Kalēja | Latvia | Amber Jūrmala | |
21. | Anfisa Stepanova | Latvia | Vērdiņš | |
22. | Melānija Gramiko | Latvia | Vecrīga | |
23. | Katrīna Vilkosta | Latvia | Vecrīga | |
24. | Marija Boginiča | Latvia | Boginiča DS | |
25. | Polina Smilgiņa | Latvia | Boginiča DS | |
26. | Kristiāna Lazdiņa | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
27. | Aleksandra Brusova | Latvia | Rihtera deju skola |
View event
Beginning 10:00, Registration 8:45-9:30
Girl solo W Cup
(10)
Girl solo T Cup
(2)
Girl solo V Cup
(1)
Girl solo S Cup
(3)
Girl solo CH Cup
(10)
Girl solo R Cup
(5)
Beginning 12:00, Registration 10:45-11:30
Beginners W Cup
(0)
Beginners CH Cup
(5)
Beginners J Cup
(0)
Beginning 13:00, Registration 11:45-12:30
Beginners W Cup
(0)
Beginners CH Cup
(2)
Beginners J Cup
(0)
Beginning 14:30, Registration 13:15-14:00
Juvenile I E4
(7)
Juvenile II E4
(12)
Junior I E4
(5)
Youth D/C ST
(4)
Beginning 15:30, Registration 14:30-15:00
Juvenile E6 LC
(12)
Junior I E6
(5)
Junior I D LA
(4)
Junior II D ST
(3)
Youth C/B ST
(6)
Beginning 17:45, Registration 16:45-17:15
Junior I D ST
(3)
Junior II C ST LC
(10)
Youth C/B LA
(6)
Senior ST
(2)
Senior LA
(2)