Rīgas Kauss
Datums | 13. novembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 10. novembris, 2022 |
Personas |
Kirils Oševerovs-Alenovičs (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Rīgas 15. v-skola
Visvalža 9
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Rīgas Kauss 2022 (LV)
atjaunināts: 11. novembris
|
Kopā reģ. | 295 |
Rezultāti |
Reģistrācija: 9:00-9:45, Sākums: 10:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Meitenes solo 2016. dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2020 | 4 |
Meitenes solo 2014. dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2014-2020 | 13 |
Meitenes solo 2012. dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2012-2020 | 30 |
Meitenes solo 2011. dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2020 | 13 |
Meitenes solo 2010. dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2020 | 10 |
Meitenes solo 2008. dz.g. un jaun. (W,T,V,Q,S,Ch,R,J) | 2008-2020 | 7 |
Meitenes solo Sambas Kauss | - | 11 |
Meitenes solo Tango Kauss | - | 5 |
Reģistrācija: 10:45-11:30, Sākums: 11:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2013-2019 | E4 | 7 |
Juniori I E4 | 2009-2010 | E4 | 10 |
Juniori II E4 | 2007-2008 | E4 | 0 |
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2020 | I,I2 | 23 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2020 | I,I2 | 10 |
Reģistrācija: 12:15-13:00, Sākums: 13:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni II E4 kauss | 2011-2012 | E4 | 22 |
Juniori I E6 | 2009-2010 | E6 | 9 |
Jaunieši E6 | 2004-2006 | E6 | 0 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2020 | I2,I3 | 8 |
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2020 | I2,I3 | 4 |
Reģistrācija: 14:15-15:00, Sākums: 15:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni E6/D ST | 2011-2019 | D,E6 | 5 |
Juniori I D ST | 2009-2010 | D | 3 |
Jaunieši D ST | 2004-2006 | D | 3 |
Iesācēji 2011. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2020 | I2,I3 | 7 |
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2015-2020 | I | 16 |
Reģistrācija: 15:15-16:00, Sākums: 16:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni E6/D LA | 2011-2019 | D,E6 | 5 |
Juniori I D LA | 2009-2010 | D | 3 |
Juniori II E6 kauss | 2007-2008 | E6 | 5 |
Jaunieši D LA | 2004-2006 | D | 4 |
Iesācēji 2011. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2011-2020 | I,I2 | 7 |
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2020 | I,I2 | 5 |
Reģistrācija: 16:30-17:15, Sākums: 17:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2020 | I,I2 | 8 |
Juniori II D ST | 2007-2008 | D | 7 |
Juniori II C/B LA | 2007-2008 | B,C | 6 |
Seniori I ST | 1922-1992 | 0 | |
Seniori II+III LA | 1922-1982 | 1 | |
Jaunieši + Pieaugušie ST | 1922-2006 | 2 |
Reģistrācija: 17:15-18:00, Sākums: 18:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II D LA | 2007-2008 | D | 9 |
Juniori II C/B ST | 2007-2008 | B,C | 4 |
Seniori I LA | 1922-1992 | 0 | |
Seniori II+III ST | 1922-1982 | 3 | |
Jaunieši + Pieaugušie LA | 1922-2006 | 6 |