Vēju Ritmi
Datums | 8. oktobris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 5. oktobris, 2022 |
Personas |
Daiga Čabovska (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Latviešu BN
Rožu laukums 5/6
Liepāja
Latvia
|
Dokumenti |
Vēju Ritmi 2022 (LV)
atjaunināts: 5. oktobris
Vēju Ritmi 2022 (EN)
atjaunināts: 6. oktobris
|
Kopā reģ. | 164 |
Rezultāti |
Registration: 08:45-09:10, Beginning: 09:30
Grupa | Daudz. |
---|---|
Meitenes solo 2 dejas (W,Ch) | 2 |
Meitenes solo 3 dejas (W,Ch,J) | 4 |
Meitenes solo 4 dejas (W,Q,Ch,J) | 7 |
Meitenes solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | 5 |
Meitenes solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | 7 |
Registration: 09:30-10:00, Beginning: 10:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2014-2020 | I,I2 | 18 |
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2012-2020 | I,I2 | 3 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2020 | I,I2 | 16 |
Iesācēji 2011. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2011-2020 | I,I2 | 8 |
Registration: 10:45-11:15, Beginning: 11:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2020 | I,I2 | 13 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2020 | I2,I3 | 4 |
Iesācēji 2011. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2020 | I2,I3 | 9 |
Bērni I+II E6 | 2011-2019 | E6 | 0 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2004-2008 | D | 7 |
Registration: 12:45-13:15, Beginning: 13:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E4 | 2011-2019 | E4 | 7 |
Juniori I+II E4 | 2007-2010 | E4 | 6 |
Juniori I D ST | 2009-2010 | D | 0 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2004-2008 | D | 6 |
Registration: 13:45-14:15, Beginning: 14:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I D LA | 2009-2010 | D | 0 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2004-2008 | E6 | 2 |
Juniori II C ST kauss | 2007-2008 | C | 5 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B/A ST kauss | 1922-2006 | A,B,C | 9 |
Registration: 15:45-16:15, Beginning: 16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I E6 | 2009-2010 | E6 | 5 |
Juniori II C LA kauss | 2007-2008 | C | 11 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B/A LA kauss | 1922-2006 | A,B,C | 10 |