Dinaburgas kauss
Datums | 30. oktobris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 28. oktobris, 2022 |
Personas |
Oļegs Zaharņovs (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Daugavpils Olimpiskais Centrs
Stadiona 1
Daugavpils
Latvia
|
Dokumenti |
Dinaburgas kauss (LV)
atjaunināts: 27. oktobris
|
Kopā reģ. | 320 |
Rezultāti |
Reģistrācija: 8:45-9:30, Sākums: 10:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Meitenes solo 2015. dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2020 | 48 |
Meitenes solo 2012. dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2012-2020 | 20 |
Meitenes solo 2012. dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2020 | 34 |
Meitenes solo 2014. dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1950-2014 | 15 |
Meitenes solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 24 |
Meitenes solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 13 |
Reģistrācija: 11:00-11:45, Sākums: 12:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2020 | I,I2 | 17 |
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2020 | I,I2 | 14 |
Iesācēji 2016. dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 1950-2016 | I,I2 | 23 |
Iesācēji 2014. dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1950-2014 | I,I2 | 13 |
Bērni I+II E6 | 2011-2019 | E6 | 5 |
Juniori I+II E4 | 2007-2010 | E4 | 4 |
Reģistrācija: 13:15-14:00, Sākums: 14:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2011. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2020 | I2,I3 | 13 |
Iesācēji 2015. dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1950-2015 | I2,I3 | 9 |
Bērni I E4 | 2013-2019 | E4 | 2 |
Bērni II E4 | 2011-2012 | E4 | 4 |
Juniori I+II E6 | 2007-2010 | E6 | 6 |
Bērni I+II 8 dejas | 2011-2019 | 7 |
Reģistrācija: 15:30-16:15, Sākums: 16:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I D ST | 2009-2010 | D | 2 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2004-2008 | D | 7 |
Juniori I+II C/B ST | 2007-2010 | B,C | 2 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1922-2006 | B,C | 8 |
Iesācēji 2016. dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2020 | I | 8 |
Reģistrācija: 17:00-17:45, Sākums: 18:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I D LA | 2009-2010 | D | 2 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2004-2008 | D | 5 |
Juniori I+II C/B LA | 2007-2010 | B,C | 5 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1922-2006 | B,C | 10 |