Mirada Kauss 2023
Datums | 4. marts |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 1. marts, 2023 |
Personas |
Aleksandrs Guļko (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Rīgas 15. v-skola
Visvalža 9
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Mirada Kauss 2023 (LV)
atjaunināts: 2. marts
|
Kopā reģ. | 541 |
Rezultāti |
Reģistrācija: 8:30-9:15, Sākums: 10:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2021 | 17 |
Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2021 | 17 |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | 15 |
Meitenes solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2012-2021 | 14 |
Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | 14 |
Meitenes solo 2010.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2021 | 4 |
Meitenes solo Lēnā Valša Kauss | - | 11 |
Meitenes solo Ča-ča-ča Kauss | - | 17 |
Meitenes solo Rumba Kauss | - | 9 |
Meitenes solo Džaiva Kauss | - | 13 |
Reģistrācija: 10:30-11:15, Sākums: 12:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 5 |
Juniori I E4 | 2010-2011 | E4 | 20 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 38 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2021 | I,I2 | 18 |
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2011-2021 | I,I2 | 8 |
Iesācēji Lēnā Valša Kauss | - | 10 |
Reģistrācija: 12:15-13:00, Sākums: 13:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | 19 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2021 | I2,I3 | 4 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I2,I3 | 10 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2015-2021 | I | 76 |
Iesācēji Ča-ča-ča Kauss | - | 12 |
Reģistrācija: 14:15-15:00, Sākums: 15:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 19 |
Juniori I D ST | 2010-2011 | D | 11 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2005-2009 | E6 | 9 |
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2021 | I2,I3 | 3 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2021 | I,I2 | 2 |
Reģistrācija: 15:45-16:30, Sākums: 17:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 12 |
Juniori I D LA | 2010-2011 | D | 12 |
Juniori I LA | 2010-2011 | 5 | |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2005-2009 | D | 10 |
Juniori II ST | 2008-2009 | 12 | |
Jaunieši C/B ST LK | 2005-2007 | B,C | 17 |
Jaunieši + Pieaugušie ST | 1923-2007 | 7 |
Reģistrācija: 18:45-19:00, Sākums: 19:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I ST | 2010-2011 | 5 | |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2005-2009 | D | 9 |
Juniori II LA | 2008-2009 | 14 | |
Jaunieši C/B LA LK | 2005-2007 | B,C | 18 |
Seniori ST | 1923-1993 | 4 | |
Seniori LA | 1923-1993 | 6 | |
Jaunieši + Pieaugušie LA | 1923-2007 | 15 |