Valentindienas kauss
Datums | 11. februāris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 8. februāris, 2023 |
Personas |
Vilmārs Ivuškāns (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
49.v-skola
Kr. Valdemāra iela 65
Rīga
Latvia
|
Kopā reģ. | 500 |
Rezultāti |
Reģistrācija 9:00-9:45
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2016. dz.g. un jaun. 2 dejas | 2016-2021 | 15 |
Solo 2015. dz.g. un jaun. 2 dejas | 2015-2021 | 14 |
Solo 2014. dz.g. un jaun. 2 dejas | 2014-2021 | 4 |
Solo 2015. dz.g. un jaun. 3 dejas | 2015-2021 | 25 |
Solo 2014. dz.g. un jaun. 3 dejas | 2014-2021 | 11 |
Solo 2012. dz.g. un jaun. 3 dejas | 2012-2021 | 6 |
Solo 2012. dz.g. un jaun. 4 dejas | 2012-2021 | 23 |
Solo 2011. dz.g. un jaun. 4 dejas | 2011-2021 | 5 |
Solo 2010. dz.g. un jaun. 6 dejas | 2010-2021 | 12 |
Solo 2010. dz.g. un vec. 6 dejas | 1923-2010 | 8 |
Solo 2021. dz.g. un vec. Ch dejas | 1923-2021 | 26 |
Solo 2020. dz.g. un vec. W kauss | 1923-2020 | 20 |
Reģistrācija 11:30-12:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2014< 2.-3.līmenis 4 dejas | 2014-2020 | I2,I3 | 9 |
Iesācēji 2012< 2.-3.līmenis 4 dejas | 2012-2020 | I2,I3 | 14 |
Iesācēji 2010< 2.-3.līmenis 4 dejas | 2010-2013 | I2,I3 | 9 |
Iesācēji 2020. dz.g. un vec. J kauss | 2000-2020 | 19 | |
Iesācēji 2014< 1.-2.līmenis 4 dejas | 2014-2020 | I,I2 | 6 |
Iesācēji 2012< 1.-2.līmenis 4 dejas | 2012-2020 | I,I2 | 10 |
Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 7 |
Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 9 |
Reģistrācija 13:15-14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016. dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2016-2021 | I | 31 |
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2015-2021 | I | 10 |
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2015-2021 | I,I2 | 19 |
Iesācēji 2014< 1.-2.līmenis 3 dejas | 2014-2020 | I,I2 | 14 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2013-2021 | I,I2 | 15 |
Iesācēji 2012< 1.-2.līmenis 3 dejas | 2012-2020 | I,I2 | 6 |
Iesācēji 2018. dz.g. un vec. Ch dejas | 1923-2018 | I,I2,I3 | 13 |
Bērni I+II E4 | 2012-2020 | E4 | 7 |
Reģistrācija 14:30-15:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 2 |
Juniori I E4 | 2010-2011 | E4 | 16 |
Juniori I+II E6 | 2008-2011 | E6 | 13 |
Juniori I ST | 2010-2011 | 2 | |
Juniori I LA | 2010-2011 | 1 |
Reģistrācija 16:00-16:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II ST 4d | 2012-2020 | 1 | |
Juniori I+II E4 | 2008-2011 | E4 | 11 |
Juniori I D ST | 2010-2011 | D | 6 |
Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2005-2009 | B,C | 11 |
Juniori II D | 2008-2009 | D | 4 |
Bērni I+II LA 4d | 2012-2020 | 1 | |
Juniori I D LA | 2010-2011 | D | 6 |
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2005-2009 | B,C | 16 |
Reģistrācija 17:30-18:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II + Jaunieši D | 2005-2009 | D | 7 |
Jaunieši + Pieaugušie ST | 1923-2007 | 5 | |
Seniori ST | 1923-1993 | 7 | |
Seniori III+IV ST | 1923-1973 | 7 | |
Jaunieši + Pieaugušie LA | 1923-2007 | 12 | |
Seniori LA | 1923-1993 | 1 | |
Seniori III+IV LA | 1923-1973 | 4 |