Siguldas pavasaris
Datums | 6. maijs |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 4. maijs, 2023 |
Personas |
Vilmārs Ivuškāns (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Siguldas SC
Ata Kronvalda 7a
Sigulda
Latvia
|
Dokumenti |
Siguldas pavasaris
atjaunināts: 6. maijs
Spring in Sigulda
atjaunināts: 4. maijs
|
Kopā reģ. | 309 |
Rezultāti |
Reģistrācija 9:15-10:15
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2017. dz.g. un jaun. 2 dejas | 2017-2021 | 8 |
Solo 2016. dz.g. un jaun. 2 dejas | 2016-2021 | 9 |
Solo 2015. dz.g. un jaun. 2 dejas | 2015-2021 | 4 |
Solo 2015. dz.g. un jaun. 3 dejas | 2015-2021 | 8 |
Solo 2014. dz.g. un jaun. 3 dejas | 2014-2021 | 6 |
Solo 2012. dz.g. un jaun. 3 dejas | 2012-2021 | 5 |
Solo dejas CH kauss | - | 6 |
Solo dejas W kauss | - | 6 |
Solo LA dejas Ch,J | - | 5 |
Reģistrācija 10:45-11:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2014. dz.g. un jaun. 4 dejas | 2014-2021 | 13 |
Solo 2012. dz.g. un jaun. 4 dejas | 2012-2021 | 10 |
Solo 2009. dz.g. un jaun. 4 dejas | 2009-2021 | 4 |
Solo 2010. dz.g. un jaun. 6 dejas | 2010-2021 | 8 |
Solo 2010. dz.g. un vec. 6 dejas | 1923-2010 | 5 |
Solo LA Ch,J dejas kauss | - | 8 |
Solo LA dejas Ch,R,J kauss | - | 10 |
Solo W dejas kauss | - | 11 |
Solo Ch dejas kauss | - | 12 |
Reģistrācija 12:15-13:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2017. dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2017-2021 | I | 8 |
Iesācēji 2016. dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2016-2021 | I | 9 |
Iesācēji 2016. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2016-2021 | I,I2 | 4 |
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.līmenis 2 dejas | 2015-2021 | I | 3 |
Iesācēji 2015. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 2 dejas | 2015-2021 | I,I2 | 6 |
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2014-2021 | I,I2 | 9 |
Iesācēji W kauss | - | 6 | |
Iesācēji Ch kauss | - | 8 | |
Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 3 |
Reģistrācija 13:30-14:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2014. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2014-2021 | I2,I3 | 8 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 3 dejas | 2013-2021 | I,I2 | 5 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2013-2021 | I,I2 | 4 |
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis 4 dejas | 2012-2021 | I,I2 | 4 |
Iesācēji 2012. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2012-2021 | I2,I3 | 16 |
Iesācēji 2009. dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis 4 dejas | 2009-2021 | I2,I3 | 5 |
Iesācēji W kauss | - | 9 | |
Iesācēji J kauss | - | 9 | |
Bērni I+II E4 | 2012-2020 | E4 | 7 |
Reģistrācija 15:00-15:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 4 |
Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 5 |
Juniori I E4 | 2010-2011 | E4 | 6 |
Juniori I+II E6 | 2008-2011 | E6 | 3 |
Juniori I D ST | 2010-2011 | D | 0 |
Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2005-2009 | C,D | 2 |
Juniori I D LA | 2010-2011 | D | 0 |
Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2005-2009 | C,D | 5 |
Reģistrācija 16:30-17:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I+II E4 | 2008-2011 | E4 | 6 |
Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | 1 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2005-2009 | E6 | 1 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2005-2009 | D | 2 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1923-2007 | B,C | 4 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2005-2009 | D | 2 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1923-2007 | B,C | 7 |