Zelta Rudens 2023
Datums | 23. - 24. septembris, 2023 |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 20. septembris, 2023 |
Personas |
Aigars Svars (atbildīgā persona)
Loreta Vainovska (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
KP "Ziemeļblāzma"
Ziemeļblāzmas 36
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Zelta Rudens 2023 (LV)
atjaunināts: 21. septembris
Golden Autumn 2023 (EN)
atjaunināts: 21. septembris
|
Kopā reģ. | 483 |
Rezultāti 23.09 | |
Rezultāti 24.09 |
Sestdiena, 23. septembris, 2023
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:00-10:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2021 | 17 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2013-2021 | 8 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | 9 |
Solo Ča-ča-ča Kauss | - | 15 |
Solo Džaiva Kauss | - | 14 |
Sākums 11:40, Reģistrācija 10:20-11:20
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2021 | I,I2 | 21 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2021 | I,I2 | 6 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2021 | I2,I3 | 18 |
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | I2,I3 | 5 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:30-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni ST 4d. LRR | 2012-2020 | 8 | |
Juniori II E6 LK | 2008-2009 | E6 | 8 |
Juniori I E4 | 2010-2011 | E4 | 10 |
Seniori V ST LRR | 1923-1953 | 6 |
Sākums 14:45, Reģistrācija 13:15-14:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni LA 4d. LRR | 2012-2020 | 10 | |
Juniori I E6 LK | 2010-2011 | E6 | 16 |
Juniori II + Jaunieši D ST LK | 2005-2009 | D | 14 |
Seniori III+IV LA LRR | 1923-1973 | 5 |
Sākums 17:00, Reģistrācija 15:30-16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Jaunieši + Pieaugušie CBA ST | 1923-2007 | A,B,C | 9 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2005-2009 | D | 14 |
Juniori I LA LRR | 2010-2011 | 10 | |
Seniori I LA LRR | 1923-1993 | 4 | |
Seniori II LA LRR | 1923-1983 | 2 |
Sākums 19:00, Reģistrācija 17:15-18:15
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
U21 ST | 2003-2007 | 5 |
Pieaugušie LA LRR | 1923-2004 | 10 |
Jaunieši ST LRR | 2005-2007 | 13 |
Juniori II ST LRR | 2008-2009 | 12 |
Svētdiena, 24. septembris, 2023
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:00-10:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2021 | 15 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | 13 |
Solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | 9 |
Solo 2010.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2021 | 6 |
Solo Rumbas Kauss | - | 11 |
Solo Sambas Kauss | - | 10 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:15-11:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 3 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I,I2 | 8 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 3 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I2,I3 | 1 |
Bērni I+II E4 | 2012-2020 | E4 | 12 |
Sākums 12:45, Reģistrācija 11:15-12:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 7 |
Juniori I+II C ST | 2008-2011 | C | 9 |
Jaunieši + Pieaugušie D/C ST | 1923-2007 | C,D | 2 |
Sākums 14:00, Reģistrācija 12:30-13:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I+II C LA | 2008-2011 | C | 7 |
Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2005-2009 | B,C | 9 |
Jaunieši + Pieaugušie D/C LA | 1923-2007 | C,D | 3 |
Seniori I ST LRR | 1923-1993 | 6 | |
Seniori II ST LRR | 1923-1983 | 7 |
Sākums 15:45, Reģistrācija 14:15-15:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2005-2009 | B,C | 11 |
Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1923-2007 | A,B,C | 10 |
Juniori I ST LRR | 2010-2011 | 10 | |
Seniori III ST LRR | 1923-1973 | 4 | |
Seniori IV ST LRR | 1923-1963 | 2 |
Sākums 18:00, Reģistrācija 16:15-17:15
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
U21 LA | 2003-2007 | 5 |
Pieaugušie ST LRR | 1923-2004 | 5 |
Jaunieši LA LRR | 2005-2007 | 12 |
Juniori II LA LRR | 2008-2009 | 14 |