Riga Open 2023
Datums | 30. septembris - 1. oktobris, 2023 |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 28. septembris, 2023 |
Personas |
Mario Končevskis (atbildīgā persona)
Marika Kalēja (atbildīgā persona)
Marta Kalēja-Millere (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
ATTA CENTRE
Krasta iela 60
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Riga Open (LV)
atjaunināts: 28. septembris
Riga Open (EN)
atjaunināts: 28. septembris
|
Kopā reģ. | 414 |
Rezultāti 30.09 | |
Rezultāti 01.10 |
Sestdiena, 30. septembris, 2023
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:00-9:45
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2021 | 20 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2014-2021 | 11 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2021 | 31 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | 13 |
Džaiva Kauss | - | 6 |
Ča-ča-ča Kauss | - | 13 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:15-11:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2012-2021 | 4 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2021 | 18 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | 11 |
Solo 2010.dz.g. un vec. (W,V,Q,Ch,R,J) | 1923-2010 | 4 |
Sambas Kauss | - | 12 |
Ča-ča-ča Kauss | - | 19 |
Džaiva Kauss | - | 11 |
Sākums 13:15, Reģistrācija 11:45-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 7 |
Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 10 |
Juniori I E4 | 2010-2011 | E4 | 7 |
Juniori II E4 | 2008-2009 | E4 | 1 |
Jaunieši E6 | 2005-2007 | E6 | 1 |
Sākums 14:45, Reģistrācija 13:15-14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 9 |
Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | 11 |
Juniori II E6 | 2008-2009 | E6 | 3 |
Jaunieši D LA | 2005-2007 | D | 5 |
Sākums 16:15, Reģistrācija 14:45-15:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni 6 dejas | 2012-2020 | 2 | |
Juniori I D LA | 2010-2011 | D | 7 |
Juniori II C LA | 2008-2009 | C | 7 |
Jaunieši D ST | 2005-2007 | D | 4 |
Sākums 17:45, Reģistrācija 16:15-17:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Juniori I LA 5 dejas | 2010-2011 | 7 |
WDSF Juniori II Open ST | 2008-2011 | 7 |
WDSF Jaunieši Open ST | 2005-2009 | 12 |
Svētdiena, 1. oktobris, 2023
Sākums 11:00, Reģistrācija 9:45-10:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I | 3 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2021 | I,I2 | 6 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 6 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2021 | I,I2 | 0 |
Ča-ča-ča Kauss | - | 5 | |
Džaiva Kauss | - | 2 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:30-11:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2021 | I,I2 | 2 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I2,I3 | 10 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I2,I3 | 11 |
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2021 | I2,I3 | 1 |
Ča-ča-ča Kauss | - | 7 | |
Džaiva Kauss | - | 9 |
Sākums 12:45, Reģistrācija 11:30-12:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni ST 4 dejas | 2012-2020 | 4 | |
Juniori I D ST | 2010-2011 | D | 3 |
Juniori II D LA | 2008-2009 | D | 2 |
Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2005-2009 | B,C | 11 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:15-14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni LA 4 dejas | 2012-2020 | 4 | |
Juniori I ST 5 dejas | 2010-2011 | 6 | |
Juniori II D ST | 2008-2009 | D | 2 |
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2005-2009 | B,C | 17 |
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Bērni II + Juniori I 8 dejas | 2010-2013 | 5 |
WDSF Juniori II Open LA | 2008-2011 | 10 |
WDSF Jaunieši Open LA | 2005-2009 | 15 |