Meistara Kauss 2023
Datums | 21. oktobris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 19. oktobris, 2023 |
Personas |
Viola Abramova-Mailīte (atbildīgā persona)
Rihards Mailītis (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Teikas vsk.
Aizkraukles iela 14
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Meistara Kauss (LV)
atjaunināts: 19. oktobris
|
Kopā reģ. | 204 |
Rezultāti |
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:45-9:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2021 | 30 |
Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2021 | 14 |
Meitenes solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2021 | 11 |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | 4 |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | 9 |
Meitenes solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | 5 |
Meitenes solo 2012.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2012-2021 | 1 |
Meitenes solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2021 | 2 |
Meitenes solo 2009.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2009-2021 | 5 |
Samba KAUSS | - | 6 |
Cha cha cha Kauss | - | 11 |
Rumba Kauss | - | 5 |
Jive Kauss | - | 5 |
Sākums 12:15, Reģistrācija 11:00-11:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I | 3 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2021 | I,I2 | 6 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2021 | I,I2 | 3 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2021 | I,I2 | 4 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 1 |
Iesācēji 2013. dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2021 | I,I2 | 0 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2012-2021 | I,I2 | 1 |
Bērni I+II E4 | 2012-2020 | E4 | 8 |
Iesācēji Cha cha cha Kauss | - | 4 |
Sākums 13:45, Reģistrācija 12:30-13:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I2,I3 | 6 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I2,I3 | 5 |
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2021 | I2,I3 | 2 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I,I2 | 2 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I,I2 | 1 |
Iesācēji Jive Kauss | - | 1 | |
Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 3 |
Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 6 |
Juniori I E4 | 2010-2011 | E4 | 5 |
Cha cha cha Kauss (E4) | - | E4 | 5 |
Sākums 15:45, Reģistrācija 14:30-15:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2012-2020 | E6 | 2 |
Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | 3 |
Juniori I D LA | 2010-2011 | D | 1 |
Juniori II + Jaunieši E4 | 2005-2009 | E4 | 1 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2005-2009 | D | 5 |
Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2005-2009 | B,C | 0 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1923-2007 | B,C | 1 |
Sākums 17:00, Reģistrācija 15:45-16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni 6 dejas | 2012-2020 | 2 | |
Juniori I D ST | 2010-2011 | D | 2 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2005-2009 | E6 | 2 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2005-2009 | D | 5 |
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2005-2009 | B,C | 3 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1923-2007 | B,C | 3 |