Ludzas Kauss 2023
Datums | 18. marts |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 16. marts, 2023 |
Personas |
Svetlana Seņkova-Anciferova (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Ludzas Kultūras nams
Stacijas 41
Ludza
Latvia
|
Dokumenti |
Ludzas Kauss (LV)
atjaunināts: 16. marts
|
Kopā reģ. | 315 |
Rezultāti |
Reģistrācija: 9:45-10:30, Sākums: 11:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2017.dz.g. un jaun. 1.līm. (W,Ch) | 2017-2021 | 18 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2021 | 19 |
Solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2012-2021 | 2 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2021 | 21 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2011-2021 | 6 |
Solo CH Kauss | - | 20 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | 20 |
Solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | 8 |
Solo 2011.dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1923-2011 | 7 |
Solo 6 dejas (W,V,Q,Ch,R,J) | - | 12 |
Solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 14 |
Solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 7 |
Reģistrācija: 12:30-13:15, Sākums: 13:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2021 | I | 16 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2021 | I,I2 | 19 |
Iesācēji 2014.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 1923-2014 | I,I2 | 8 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2021 | I,I2 | 7 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2021 | I,I2 | 11 |
Iesācēji 2014.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1923-2014 | I,I2 | 7 |
Reģistrācija: 13:45-14:30, Sākums: 15:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2021 | I2,I3 | 6 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2021 | I2,I3 | 6 |
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2021 | I2,I3 | 9 |
Iesācēji CH Kauss | - | 7 | |
Bērni E6 | 2012-2020 | E6 | 2 |
Juniori I E6 | 2010-2011 | E6 | 6 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2005-2009 | E6 | 6 |
E6 kl. CH Kauss | - | 3 |
Reģistrācija: 15:15-16:00, Sākums: 16:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2014-2020 | E4 | 2 |
Bērni II E4 | 2012-2013 | E4 | 5 |
Juniori E4 | 2008-2011 | E4 | 9 |
Juniori II + Jaunieši E4 | 2005-2009 | E4 | 1 |
E4 kl. CH Kauss | - | 4 | |
Juniori I E6/D ST | 2010-2011 | D,E6 | 3 |
Juniori II + Jaunieši E6/D ST | 2005-2009 | D,E6 | 2 |
Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2005-2009 | C,D | 2 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1923-2007 | B,C | 3 |
Reģistrācija: 17:00-17:45, Sākums: 18:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni ST | 2012-2020 | 1 | |
Bērni LA | 2012-2020 | 1 | |
Juniori I E6/D LA | 2010-2011 | D,E6 | 4 |
Juniori II + Jaunieši E6/D LA | 2005-2009 | D,E6 | 1 |
Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2005-2009 | C,D | 3 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1923-2007 | B,C | 4 |
Juniori un vec. CH Kauss | - | 3 |