Ziemas Valsis 2024
Datums | 20. janvāris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 19. janvāris, 2024 |
Personas |
Viola Abramova-Mailīte (atbildīgā persona)
Rihards Mailītis (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Rīgas Teikas vidusskola
Aizkraukles iela 14
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Ziemas Valsis (LV)
atjaunināts: 19. janvāris
|
Kopā reģ. | 284 |
Rezultāti |
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:00-10:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
SKATE B/D (W,Ch) | - | 1 |
Solo 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2022 | 8 |
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2022 | 19 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2022 | 11 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 20 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2022 | 4 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 8 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | 5 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | 8 |
Solo 2009.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2009-2022 | 8 |
Solo LA 3 dejas (Ch,R,J) | - | 4 |
Solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 1 |
Samba Kauss | - | 5 |
Cha cha cha Kauss | - | 11 |
Rumba Kauss | - | 7 |
Jive Kauss | - | 11 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:30-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 4 |
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | I,I2 | 5 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I,I2 | 4 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 11 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 2 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 15 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 5 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2013-2022 | I,I2 | 2 |
Iesācēji Cha cha cha Kauss | - | 8 | |
Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 3 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:00-14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 3 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 2 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 11 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2022 | I2,I3 | 8 |
Iesācēji 2010.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2010-2022 | I2,I3 | 1 |
Iesācēji Cha cha cha Kauss | - | 6 | |
Bērni I E4 | 2015-2021 | E4 | 2 |
Bērni II E4 | 2013-2014 | E4 | 11 |
Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 7 |
Cha cha cha Kauss (Bērnu un Jun.gr.) | 2009-2021 | 7 |
Sākums 16:15, Reģistrācija 14:45-15:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 4 |
Juniori II + Jaunieši E4/E6 | 2006-2010 | E4,E6 | 3 |
Jaunieši D LA | 2006-2008 | D | 3 |
Jaunieši D ST | 2006-2008 | D | 3 |
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2006-2010 | B,C | 5 |
Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2006-2010 | B,C | 6 |
Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1924-2008 | A,B,C | 3 |
Jaunieši + Pieaugušie CBA ST | 1924-2008 | A,B,C | 2 |
Seniori III+IV ST | 1924-1974 | 5 | |
Seniori III+IV LA | 1924-1974 | 2 |