Baltic Grand Prix
Datums | 13. - 15. decembris, 2019 |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 9. decembris, 2019 |
Personas |
Aigars Svars (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Ķīpsalas IC
Ķīpsalas 8
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Baltic Grand Prix
atjaunināts: 8. decembris
Baltic Grand Prix
atjaunināts: 8. decembris
|
Kopā reģ. | 809 |
Rezultāti |
Piektdiena, 13. decembris, 2019
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Rising Star ST | 1919-2003 | 28 |
Juniori I 8d | 2006-2007 | 15 |
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Rising Star LA | 1919-2003 | 23 | |
Juniori I+II E4 | 2004-2007 | E4 | 20 |
WDSF Seniori IV ST | 1919-1954 | 10 |
Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|
WDSF Seniori III ST | 1919-1964 | 26 | |
Bērni I+II ST kauss | 2008-2016 | DE,DK,EE,FI,LT,LV,PL,RU,SE | 43 |
Juniori I ST kauss | 2006-2007 | DE,DK,EE,FI,LT,LV,PL,RU,SE | 26 |
Juniori II LA kauss | 2004-2005 | DE,DK,EE,FI,LT,LV,PL,RU,SE | 41 |
Jaunieši LA kauss | 2001-2003 | DE,DK,EE,FI,LT,LV,PL,RU,SE | 21 |
Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II LA kauss | 2008-2016 | DE,DK,EE,FI,LT,LV,PL,RU,SE | 47 |
Juniori I LA kauss | 2006-2007 | DE,DK,EE,FI,LT,LV,PL,RU,SE | 31 |
Juniori II ST kauss | 2004-2005 | DE,DK,EE,FI,LT,LV,PL,RU,SE | 35 |
Jaunieši ST kauss | 2001-2003 | DE,DK,EE,FI,LT,LV,PL,RU,SE | 29 |
WDSF Seniori II LA | 1919-1974 | 19 |
Sestdiena, 14. decembris, 2019
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Youth Open LA | 2001-2005 | 60 |
WDSF U21 ST | 1999-2003 | 47 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Seniori I LA | 1919-1984 | 16 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF International Open LA | 1919-2003 | 55 |
Svētdiena, 15. decembris, 2019
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Youth Open ST | 2001-2005 | 62 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF Seniori II Open ST | 1919-1974 | 27 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF WORLD OPEN ST | 1919-2003 | 67 |
WDSF Seniori I Open ST | 1919-1984 | 25 |
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
WDSF U21 Open LA | 1999-2003 | 36 |