Ziemas Akordi 2024
Datums | 2. novembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 31. oktobris, 2024 |
Personas |
Aigars Svars (atbildīgā persona)
Loreta Vainovska (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
KP "Ziemeļblāzma"
Ziemeļblāzmas 36
Rīga
Latvia
|
Apraksts | Sacensību dalībnieki - tikai Latvijas dejotāji Competition participants - only Latvian dancers |
Kopā reģ. | 178 |
Rezultāti |
Sākums 11:00, Reģistrācija 09:45-10:30
Grupa | Dz.gads | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | LV | 33 |
Solo 2011.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | LV | 12 |
Solo 2010.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2022 | LV | 9 |
Solo Ča-ča-ča Kauss | - | LV | 14 |
Solo Rumbas Kauss | - | LV | 8 |
Solo Džaiva Kauss | - | LV | 14 |
Sākums 13:30, Reģistrācija 12:00-13:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | LV | 4 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | LV | 5 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | LV | 10 |
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | I2,I3 | LV | 2 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | LV | 23 |
Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | LV | 8 |
Sākums 15:00, Reģistrācija 13:30-14:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Bērni E6 | 2013-2021 | E6 | LV | 5 |
Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | LV | 2 |
Juniori II D LA | 2009-2010 | D | LV | 3 |
Jaunieši D/C ST | 2006-2008 | C,D | LV | 4 |
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Valsts | Daudz. |
---|---|---|---|---|
Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | LV | 5 |
Juniori II D ST | 2009-2010 | D | LV | 3 |
Jaunieši D/C LA | 2006-2008 | C,D | LV | 3 |
Bērni ST 4 dejas | 2013-2021 | LV | 1 | |
Juniori I D ST | 2011-2012 | D | LV | 3 |
Jaunieši C/B LA | 2006-2008 | B,C | LV | 2 |
Bērni LA 4 dejas | 2013-2021 | LV | 1 | |
Juniori I D LA | 2011-2012 | D | LV | 3 |
Jaunieši C/B ST | 2006-2008 | B,C | LV | 1 |