Rīgas Kauss 2024
Datums | 10. novembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 7. novembris, 2024 |
Personas |
Kristaps Cīrulis (galvenais tiesnesis)
Kirils Oševerovs-Alenovičs (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Rīgas 15.v-skola
Visvalža 9
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Rīgas Kauss 2024
atjaunināts: 7. novembris
|
Kopā reģ. | 324 |
Rezultāti |
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:45-9:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Meitenes solo 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2017-2022 | 32 |
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2022 | 27 |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 17 |
Meitenes solo 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2022 | 7 |
Meitenes solo 2010.dz.g. un jaun. (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2022 | 7 |
Meitenes solo W Kauss | - | 10 |
Meitenes solo T Kauss | - | 2 |
Meitenes solo V Kauss | - | 1 |
Meitenes solo S Kauss | - | 3 |
Meitenes solo CH Kauss | - | 10 |
Meitenes solo R Kauss | - | 5 |
Sākums 12:00, Reģistrācija 10:45-11:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji B/D 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 15 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 28 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2022 | I,I2 | 9 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 1 |
Iesācēji W Kauss | - | 0 | |
Iesācēji CH Kauss | - | 5 | |
Iesācēji J Kauss | - | 0 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:45-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | 23 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 8 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 5 |
Iesācēji 2011.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2011-2022 | I2,I3 | 1 |
Iesācēji W Kauss | - | 0 | |
Iesācēji CH Kauss | - | 2 | |
Iesācēji J Kauss | - | 0 |
Sākums 14:30, Reģistrācija 13:15-14:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2015-2021 | E4 | 7 |
Bērni II E4 | 2013-2014 | E4 | 12 |
Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 5 |
Jaunieši D/C ST | 2006-2008 | C,D | 4 |
Sākums 15:30, Reģistrācija 14:30-15:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni E6 LK | 2013-2021 | E6 | 12 |
Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 5 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2006-2010 | E6 | 3 |
Juniori I D LA | 2011-2012 | D | 4 |
Juniori II D ST | 2009-2010 | D | 3 |
Juniori II C LA LK | 2009-2010 | C | 9 |
Jaunieši C/B ST | 2006-2008 | B,C | 6 |
Sākums 17:45, Reģistrācija 16:45-17:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I D ST | 2011-2012 | D | 3 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 5 |
Juniori II C ST LK | 2009-2010 | C | 10 |
Jaunieši C/B LA | 2006-2008 | B,C | 6 |
Seniori ST | 1924-1994 | 2 | |
Seniori LA | 1924-1994 | 2 | |
Jaunieši + Pieaugušie Open LA | 1924-2008 | 8 |