Dinaburgas kauss
Datums | 23. novembris |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 21. novembris, 2024 |
Personas |
Oļegs Zaharņovs (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Vienības nams
Rīgas iela 22a
Daugavpils
Latvia
|
Dokumenti |
Dinaburgas kauss
atjaunināts: 21. novembris
|
Kopā reģ. | 323 |
Rezultāti |
Sākums 10:00, Reģistrācija 8:45-9:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Meitenes solo 2020.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2020-2022 | 7 | |
Meitenes solo 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2018-2022 | 24 | |
Meitenes solo 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2022 | 18 | |
Meitenes solo 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2022 | 22 | |
Meitenes solo 2017.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2017-2022 | 8 | |
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2022 | I,I2 | 5 |
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | I | 13 |
Sākums 12:00, Reģistrācija 10:45-11:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | 20 | |
Meitenes solo 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | 23 | |
Meitenes solo 2016.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2016 | 12 | |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. E4 (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 7 | |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I,I2 | 12 |
Iesācēji 2016.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2016 | I,I2 | 11 |
Sākums 13:45, Reģistrācija 12:30-13:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2014-2022 | 13 | |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 17 | |
Meitenes solo 2013.dz.g. un vec. Open (W,Q,Ch,J) | 1924-2013 | 8 | |
Meitenes solo 2014.dz.g. un jaun. E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2014-2022 | 3 | |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 11 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I2,I3 | 12 |
Meitenes solo 2012.dz.g. un jaun. LA (Ch,R,J) | 2012-2022 | 17 |
Sākums 15:45, Reģistrācija 14:30-15:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Meitenes solo 2011.dz.g. un vec. LA (Ch,R,J) | 1924-2011 | 4 | |
Meitenes solo LA (S,Ch,R,J) | - | 9 | |
Iesācēji 2014.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2014 | I2,I3 | 6 |
Bērni I E4 | 2015-2021 | E4 | 7 |
Bērni II E4 | 2013-2014 | E4 | 8 |
Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 5 |
Juniori II + Jaunieši E4 | 2006-2010 | E4 | 3 |
Juniori I E6/D ST | 2011-2012 | D,E6 | 0 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2006-2010 | D | 0 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1924-2008 | B,C | 2 |
Sākums 17:30, Reģistrācija 16:30-17:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 5 |
Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 1 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2006-2010 | E6 | 7 |
Juniori I E6/D LA | 2011-2012 | D,E6 | 0 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 0 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1924-2008 | B,C | 3 |