WDSF Junior II LA
Tartu Open
# | Vārdi | Valsts | |
---|---|---|---|
1. | Saveli Korosteljov / Kristiin Sagur | Estonia | |
2. | Maksim Savtšuk / Sabine Liisa pärn | Estonia | |
3. | Kert Lutt / Lisandra Tammik | Estonia | |
4. | Richard Eric Rinne / Kristiin Sõõrumaa | Estonia | |
5. | Deivid Sisas / Elina Kabanen | Estonia | |
6. | Alans Orda / Amanda Aksenoka | Latvia | |
7. | Lev Skrjabin / Mirra Pchelkina | Estonia | |
8. | Danila Zhuravlev / Daria Titkova | Russian Federation | |
9. | Henn-Jaagup Rooba / Kretel Kurs | Estonia | |
10. | Aleksejs Gutenko / Zane Kalniņa | Latvia | |
11. | Georgiy Plotnikov / Marina Plotnikova | Russian Federation | |
12. | Hardi Vahtra / Lisandra Lipp | Estonia | |
13. | Gregor Labunski / Carmel Anette Niimann | Estonia | |
14. | Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko | Latvia | |
15. | Markus Andreas Otsmaa / Deisi-Ly Maegi | Estonia | |
16. | Alexandr Kolbasiuk / Irina Zimakova | Russian Federation | |
17. | Мiкiта Буель / Мария Моисеева | Belarus | |
18. | Renat Salahhov / Sofia Baranjuk | Estonia | |
19. | Rokas Kraucevicius / Gabrielė Kviliūtė | Lithuania | |
20. | Savely kiselevsky / Victoria Usok | Russian Federation | |
21. | Aleksander Tuudor Kappet / Sabina Lomovski | Estonia | |
22. | Sander Skrabutenas / Anastasia Russanova | Estonia | |
23. | Siarhei Shahun / Aleksandra Bronislawska | Belarus |
Skatīt notikumu
Jun I C ST
(24)
Jun I C LA
(24)
Jun II C ST
(10)
Jun II C LA
(11)
Jun II B ST
(5)
Jun II B LA
(3)
Juvnile D LA
(21)
Juvenile D ST
(21)
Jun I D LA
(18)
Jun I D ST
(18)
Jun II D LA
(14)
Jun II D ST
(11)
WDSF Juvenile ST
(12)
WDSF JUNIOR I LA
(26)
WDSF Junior II ST
(18)
WDSF Youth LA
(18)
WDSF Under 21 ST
(12)
Adult ST
(6)
Juvenile I E ST
(16)
Juvenile I E LA
(16)
Juvenile II E ST
(18)
Juvenile II E LA
(18)
Junior I+II E ST
(21)
27. Junior I+II E LA
(20)
WDSF Juvenile LA
(12)
WDSF Junior I ST
(22)
WDSF Junior II LA
(23)
WDSF Youth ST
(15)
WDSF Under 21 LA
(8)
Adult LA
(4)