Solo Ch Kauss
Ludzas Kauss 2024
# | Vārdi | Valsts | Klubs | |
---|---|---|---|---|
1. | Valērija Zaiceva | Latvia | Rēzekne | |
2. | Simona Barkāne | Latvia | Rēzekne | |
3. | Katrīna Petrova | Latvia | Rēzekne | |
4. | Arina Zhurbenko | Latvia | Viva | |
5. | Dajana Čubarova | Latvia | Steps | |
6. | Gabriela Tihanova | Latvia | Saulcerīte | |
7. | Stefanija Stankeviča | Latvia | D & D | |
8. | Jurgita Gaidamaviča | Latvia | Zemgalīte | |
9. | Arina Novicka | Latvia | Zemgalīte | |
10. | Anželika Meļuha | Latvia | Zemgalīte | |
11. | Sabrina Krivenoka | Latvia | Steps | |
12. | Denija Seņkova | Latvia | Steps | |
13. | Karina Giloveiņa | Latvia | Boginiča DS | |
14. | Aļona Oboļeviča | Latvia | Boginiča DS | |
15. | Sofija Timofejeva | Latvia | Boginiča DS | |
16. | Madara Liepiņa | Latvia | D & D | |
17. | Vanessa Vasiļevska | Latvia | Steps | |
18. | Jeļizaveta Lopatjuka | Latvia | Steps | |
19. | Margarita Rudoviča | Latvia | Steps | |
20. | Viktorija Vaišļa | Latvia | ||
21. | Katrīna Prostakova | Latvia | ||
22. | Karolina Laminska | Latvia | Zemgalīte |
Skatīt notikumu
Sākums 11:00, Reģistrācija 9:45-10:30
Solo Ch Kauss
(22)
Sākums 13:15, Reģistrācija 12:00-12:45
Solo J Kauss
(8)
Sākums 14:45, Reģistrācija 13:30-14:15
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
Iesācēji J Kauss
(10)
Sākums 17:15, Reģistrācija 16:00-16:45
Bērni I E4
(5)
Bērni II E4
(4)
Juniori I+II E4
(7)
E4 kl. Ch Kauss
(5)
Sākums 19:00, Reģistrācija 17:45-18:30
Bērni E6
(4)
Juniori I E6
(5)
E6 kl. J Kauss
(4)