Ludzas Kauss 2024
Datums | 28. aprīlis |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 26. aprīlis, 2024 |
Personas |
Svetlana Seņkova-Anciferova (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Ludzas Kultūras Nams
Stacijas 41
Ludza
Latvia
|
Dokumenti |
Ludzas Kauss (LV)
atjaunināts: 26. aprīlis
|
Kopā reģ. | 420 |
Rezultāti |
Sākums 11:00, Reģistrācija 9:45-10:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | 33 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2015-2022 | 29 |
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2022 | 31 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2014-2022 | 5 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | 23 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | 8 |
Solo 2013.dz.g. un vec. LA (Ch,J) | 1924-2013 | 4 |
Solo 2013.dz.g. un vec. LA (Ch,R,J) | 1924-2013 | 10 |
Solo 6 dejas (W,V,Q,Ch,R,J) | - | 12 |
Solo Ch Kauss | - | 22 |
Sākums 13:15, Reģistrācija 12:00-12:45
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2013.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2013-2022 | 6 |
Solo 2014.dz.g. un vec. (W,Ch) | 1924-2014 | 2 |
Solo 2015.dz.g. un vec. (W,Ch,J) | 1924-2015 | 4 |
Solo 2013.dz.g. un vec. (W,Ch,J) | 1924-2013 | 3 |
Solo 2014.dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1924-2014 | 6 |
Solo 2012.dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1924-2012 | 9 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. LA (Ch,J) | 2013-2022 | 4 |
Solo 2013.dz.g. un jaun. LA (Ch,R,J) | 2013-2022 | 4 |
Solo LA 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 9 |
Solo J Kauss | - | 8 |
Sākums 14:45, Reģistrācija 13:30-14:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | I | 14 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2016-2022 | I,I2 | 8 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 6 |
Iesācēji 2015.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 1924-2015 | I,I2 | 2 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 15 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 8 |
Iesācēji 2014.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 1924-2014 | I,I2 | 0 |
Iesācēji 1.-2.līmenis Ch Kauss | - | I,I2 | 8 |
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 7 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 6 |
Iesācēji 2014.dz.g. un vec. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2014 | I,I2 | 0 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | 14 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 17 |
Iesācēji 2014.dz.g. un vec. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 1924-2014 | I2,I3 | 9 |
Iesācēji J Kauss | - | 10 |
Sākums 17:15, Reģistrācija 16:00-16:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I E4 | 2015-2021 | E4 | 5 |
Bērni II E4 | 2013-2014 | E4 | 4 |
Juniori I+II E4 | 2009-2012 | E4 | 7 |
Juniori II + Jaunieši E4 | 2006-2010 | E4 | 3 |
E4 kl. Ch Kauss | - | E4 | 5 |
Juniori I+II E6/D 8 dejas | 2009-2012 | D,E6 | 2 |
Juniori II + Jaunieši E6/D ST | 2006-2010 | D,E6 | 2 |
Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2006-2010 | C,D | 1 |
Jaunieši + Pieaugušie D/C ST | 1924-2008 | C,D | 1 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1924-2008 | B,C | 2 |
Sākums 19:00, Reģistrācija 17:45-18:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni E6 | 2013-2021 | E6 | 4 |
Juniori I E6 | 2011-2012 | E6 | 5 |
Juniori II + Jaunieši E6 | 2006-2010 | E6 | 6 |
E6 kl. J Kauss | - | E6 | 4 |
Juniori II + Jaunieši E6/D LA | 2006-2010 | D,E6 | 3 |
Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2006-2010 | C,D | 1 |
Jaunieši + Pieaugušie D/C LA | 1924-2008 | C,D | 1 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1924-2008 | B,C | 4 |
Juniori un vec. J Kauss | 1924-2012 | 4 |