Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J)
Ziemas Akordi 2024
# | Vārdi | Valsts | Klubs | |
---|---|---|---|---|
1. | Gabija Štromberga | Latvia | Saltāre | |
2. | Evita Antonova | Latvia | Saltāre | |
3. | Paula Pētersone | Latvia | Saltāre | |
4. | Patrīcija Artējeva | Latvia | Saltāre | |
5. | Darja Tugarinova | Latvia | Ziemeļblāzma | |
6. | Keitija Babenkova | Latvia | Stars | |
7. | Linda Klints | Latvia | Stars | |
8. | Sofija Kļujeva | Latvia | Aurum | |
9. | Eva Arakeljana | Latvia | Aurum | |
10. | Valerija Kravceva | Latvia | Aurum | |
11. | Anastasija Pivcaikina | Latvia | Aurum | |
12. | Darja Grossmane | Latvia | Aurum | |
13. | Veronika Čižika | Latvia | Aurum | |
14. | Elīna Bērtule | Latvia | Aurum | |
15. | Enija Lauka | Latvia | Lielupe | |
16. | Elizaveta Krata | Latvia | Klasika | |
17. | Nikita Baranovska | Latvia | Klasika | |
18. | Veronika Maruškina | Latvia | Vecrīga | |
19. | Ebigeila Ariella Ozoliņa | Latvia | Aurum | |
20. | Elza Šteina | Latvia | Aurum | |
21. | Katrīna Timohina | Latvia | Triumfs | |
22. | Emma Kaļinova | Latvia | Triumfs | |
23. | Elizabete Pihtina | Latvia | Triumfs | |
24. | Nikola Jurdža | Latvia | Triumfs | |
25. | Oļesja Dolženko | Latvia | Vecrīga | |
26. | Melānija Gramiko | Latvia | Vecrīga | |
27. | Una Larka | Latvia | Triumfs | |
28. | Gvido Larks | Latvia | Triumfs | |
29. | Keitija Sīle | Latvia | Stars | |
30. | Simona Jansone | Latvia | ||
31. | Asnāte Buka | Latvia | ||
32. | Leila Agajeva | Latvia | Amber Jūrmala | |
33. | Enija Kalēja | Latvia | Amber Jūrmala | |
34. | Aliana Brazdetskaya | Latvia | Duets | |
35. | Marta Augšpule | Latvia | Vecrīga | |
36. | Dārta Kokina | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
37. | Agate Butlere | Latvia | Lielupe | |
38. | Aleksa Silagaile | Latvia | Vecrīga |
Skatīt notikumu
Sākums 11:00, Reģistrācija 09:45-10:30
Solo Ča-ča-ča Kauss
(14)
Solo Džaiva Kauss
(14)
Sākums 13:30, Reģistrācija 12:00-13:00
Bērni I+II E4
(8)
Sākums 15:00, Reģistrācija 13:30-14:30
Bērni E6
(5)
Juniori I E4
(2)
Juniori II D LA
(3)
Jaunieši D/C ST
(4)
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
Juniori I E6
(5)
Juniori II D ST
(3)
Jaunieši D/C LA
(3)
Bērni ST 4 dejas
(1)
Juniori I D ST
(3)
Jaunieši C/B LA
(2)
Bērni LA 4 dejas
(1)
Juniori I D LA
(3)
Jaunieši C/B ST
(1)