Solo 2017 y. and young. 1st level (W,Ch)
Ludzas Kauss 2024
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Stefānija Sidaša | Latvia | Rēzekne | |
2. | Eva Karele | Latvia | Rēzekne | |
3. | Sofija Butrima | Latvia | Rēzekne | |
4. | Kamilla Dubkeviča | Latvia | Rēzekne | |
5. | Amālija Barkāne | Latvia | Rēzekne | |
6. | Alise Guļbinska | Latvia | Rēzekne | |
7. | Vanessa Tukiša | Latvia | D & D | |
8. | Marija Vasiļjeva | Latvia | Steps | |
9. | Elizabete Bule | Latvia | Steps | |
10. | Leila Afanasjeva | Latvia | Steps | |
11. | Madara Tereško | Latvia | Steps | |
12. | Luīze Proboka | Latvia | Steps | |
13. | Ksenija Raketja | Latvia | Steps | |
14. | Samanta Pētersone | Latvia | Boginiča DS | |
15. | Krista Pētersone | Latvia | Boginiča DS | |
16. | Viktorija Liepiņa | Latvia | Boginiča DS | |
17. | Karolīna Kokina | Latvia | Boginiča DS | |
18. | Karolina Petrova | Latvia | Boginiča DS | |
19. | Milana Duļkeviča | Latvia | Boginiča DS | |
20. | Alise Petrova | Latvia | Zaharņova deju skola | |
21. | Enija Silkāne | Latvia | Zaharņova deju skola | |
22. | Anete Skutele | Latvia | Zaharņova deju skola | |
23. | Estere Lepere | Latvia | Zaharņova deju skola | |
24. | Annija Voičika | Latvia | Frīda | |
25. | Julianna Ornicāne | Latvia | Frīda | |
26. | Rebeka Prikule | Latvia | Zaharņova deju skola | |
27. | Karlina Prikule | Latvia | Zaharņova deju skola | |
28. | Alise Žuka | Latvia | Steps | |
29. | Laura Gribonika | Latvia | Zaharņova deju skola | |
30. | Milana Šumane | Latvia | Zaharņova deju skola | |
31. | Uļjana Korha | Latvia | Zaharņova deju skola | |
32. | Viktorija Brovkina | Latvia | Zaharņova deju skola | |
33. | Elīna Gasparoviča | Latvia | Zaharņova deju skola |
View event
Beginning 11:00, Registration 9:45-10:30
Solo Ch Cup
(22)
Beginning 13:15, Registration 12:00-12:45
Solo J Cup
(8)
Beginning 14:45, Registration 13:30-14:15
Beginning 16:00, Registration 14:45-15:30
Beginners J Cup
(10)
Beginning 17:15, Registration 16:00-16:45
Juvenile I E4
(5)
Juvenile II E4
(4)
Junior I+II E4
(7)
E4 kl. Ch Cup
(5)
Beginning 19:00, Registration 17:45-18:30
Juvenile E6
(4)
Junior I E6
(5)
E6 kl. J Cup
(4)