Solo 2016 y. and young. (W,Ch,J)
Ludzas Kauss 2024
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Jekaterina Meirāne | Latvia | Rēzekne | |
2. | Gerda Erele | Latvia | Rēzekne | |
3. | Jana Logina | Latvia | Balvu SS | |
4. | Estere Luisa Gļauda | Latvia | Rēzekne | |
5. | Sofija Butrima | Latvia | Rēzekne | |
6. | Kamilla Dubkeviča | Latvia | Rēzekne | |
7. | Stefanija Stankeviča | Latvia | D & D | |
8. | Loreta Puriņa | Latvia | Duets | |
9. | Amālija Barkāne | Latvia | Rēzekne | |
10. | Alise Guļbinska | Latvia | Rēzekne | |
11. | Vanessa Tukiša | Latvia | D & D | |
12. | Sabrina Krivenoka | Latvia | Steps | |
13. | Viktorija Kravale | Latvia | Steps | |
14. | Ramona Opolā | Latvia | Viva | |
15. | Vladislavs Bazilevs | Latvia | Viva | |
16. | Agate Leščinska | Latvia | Viva | |
17. | Dārta Saukāne | Latvia | Viva | |
18. | Krista Pētersone | Latvia | Boginiča DS | |
19. | Viktorija Liepiņa | Latvia | Boginiča DS | |
20. | Karolīna Kokina | Latvia | Boginiča DS | |
21. | Karolina Petrova | Latvia | Boginiča DS | |
22. | Milana Duļkeviča | Latvia | Boginiča DS | |
23. | Alise Petrova | Latvia | Zaharņova deju skola | |
24. | Enija Silkāne | Latvia | Zaharņova deju skola | |
25. | Laura Ļeonoviča | Latvia | Zaharņova deju skola | |
26. | Laura Gribonika | Latvia | Zaharņova deju skola | |
27. | Viktorija Brovkina | Latvia | Zaharņova deju skola | |
28. | Elīna Gasparoviča | Latvia | Zaharņova deju skola | |
29. | Ksenija Raketja | Latvia | Steps | |
30. | Evelīna Mūrniece | Latvia | Steps | |
31. | Margarita Rudoviča | Latvia | Steps |
View event
Beginning 11:00, Registration 9:45-10:30
Solo Ch Cup
(22)
Beginning 13:15, Registration 12:00-12:45
Solo J Cup
(8)
Beginning 14:45, Registration 13:30-14:15
Beginning 16:00, Registration 14:45-15:30
Beginners J Cup
(10)
Beginning 17:15, Registration 16:00-16:45
Juvenile I E4
(5)
Juvenile II E4
(4)
Junior I+II E4
(7)
E4 kl. Ch Cup
(5)
Beginning 19:00, Registration 17:45-18:30
Juvenile E6
(4)
Junior I E6
(5)
E6 kl. J Cup
(4)