“RIGA OPEN 2024”
Datums | 26. - 27. oktobris, 2024 |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 24. oktobris, 2024 |
Personas |
Mario Končevskis (atbildīgā persona)
Jānis Vanags (galvenais tiesnesis)
|
Klubi | |
Adrese |
ATTA Centrs
Krasta iela 60
Rīga
Latvia
|
Dokumenti |
Riga Open (LV)
atjaunināts: 23. oktobris
Riga Open (EN)
atjaunināts: 23. oktobris
|
Kopā reģ. | 728 |
Rezultāti 26.10 | |
Rezultāti 27.10 |
Sestdiena, 26. oktobris, 2024
Sākums 9:30, Reģistrācija 8:15-9:00
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo 2017.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2017-2022 | 46 |
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2016-2022 | 16 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2015-2022 | 18 |
Solo 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2022 | 35 |
Solo 2015.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | 28 |
Solo 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | 19 |
Solo 2013.dz.g. un vec. (W,Q,Ch,J) | 1924-2013 | 16 |
Sākums 12:00, Reģistrācija 10:30-11:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo Sambas Kauss | - | 24 | |
Solo Ča-ča-ča Kauss | - | 30 | |
Solo Rumbas Kauss | - | 18 | |
Solo Džaiva Kauss | - | 18 | |
Solo LA Kauss 2 dejas (Ch,J) | - | 18 | |
Solo LA Kauss 3 dejas (Ch,R,J) | - | 16 | |
Solo LA Kauss 4 dejas (S,Ch,R,J) | - | 16 | |
Bērni I E4 LK | 2015-2021 | E4 | 20 |
Sākums 15:00, Reģistrācija 13:30-14:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni I+II E6 | 2013-2021 | E6 | 11 |
Juniori I E4 | 2011-2012 | E4 | 7 |
Juniori II E4 | 2009-2010 | E4 | 1 |
Juniori I+II D ST | 2009-2012 | D | 3 |
Sākums 16:00, Reģistrācija 14:45-15:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni ST | 2013-2021 | 6 | |
Juniori I E6 LK | 2011-2012 | E6 | 17 |
Juniori II E6 LK | 2009-2010 | E6 | 9 |
Juniori II C LA | 2009-2010 | C | 8 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2006-2010 | D | 7 |
Sākums 18:00, Reģistrācija 16:45-17:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni LA | 2013-2021 | 8 | |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2006-2010 | D | 6 |
Jaunieši + Pieaugušie D/C ST | 1924-2008 | C,D | 3 |
Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1924-2008 | A,B,C | 10 |
Juniori II LA | 2009-2010 | 10 |
Sākums 19:30, Reģistrācija 18:00-18:45
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Juniori I ST | 2011-2012 | 8 |
WDSF Jaunieši Open LA | 2006-2010 | 14 |
WDSF Rising Star Open LA | 1924-2008 | 11 |
Svētdiena, 27. oktobris, 2024
Sākums 10:30, Reģistrācija 9:15-10:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji Bērnudārzs 1.līmenis (W,Ch) | - | I | 8 |
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2018-2022 | I | 7 |
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.līmenis (W,Ch) | 2017-2022 | I | 8 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2016-2022 | I,I2 | 22 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2015-2022 | I,I2 | 7 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2014-2022 | I,I2 | 7 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:30-11:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2022 | I2,I3 | 23 |
Iesācēji 2013.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2013-2022 | I2,I3 | 19 |
Ča-ča-ča Kauss | - | 21 | |
Džaiva Kauss | - | 12 | |
Bērni I+II E4 | 2013-2021 | E4 | 18 |
Beginning 13:45, Registration 12:30-13:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I D ST | 2011-2012 | D | 7 |
Juniori II + Jaunieši D/C LA | 2006-2010 | C,D | 7 |
Juniori II + Jaunieši C/B LA | 2006-2010 | B,C | 10 |
Jaunieši + Pieaugušie C/B LA | 1924-2008 | B,C | 2 |
Sākums 15:00, Reģistrācija 13:45-14:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I D LA | 2011-2012 | D | 8 |
Juniori II + Jaunieši D/C ST | 2006-2010 | C,D | 7 |
Juniori II + Jaunieši C/B ST | 2006-2010 | B,C | 11 |
Seniori I+II ST | 1924-1994 | 1 | |
Seniori III+IV ST | 1924-1974 | 4 |
Sākums 16:15, Reģistrācija 15:00-15:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni 6 dejas | 2013-2021 | 5 | |
Juniori II ST | 2009-2010 | 10 | |
Jaunieši + Pieaugušie C/B ST | 1924-2008 | B,C | 1 |
Seniori I+II LA | 1924-1994 | 0 | |
Seniori III+IV LA | 1924-1974 | 2 |
Sākums 17:15, Reģistrācija 16:00-16:45
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Juniori I LA | 2011-2012 | 7 |
WDSF Jaunieši Open ST | 2006-2010 | 9 |
WDSF Rising Star Open ST | 1924-2008 | 8 |