Beginners 2013 y. and young. 1-2 levels (W,Ch,J)
Jaunmārupe 2023
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Oskars Grinšpons / Keita Cīrule | Latvia | Excellence | |
2. | Adrians Lapa / Elīza Sīle | Latvia | Alaudo | |
3. | Jānis Riekstiņš / Ieva Ļaugmina | Latvia | Alaudo | |
4. | Markuss Šilovs / Karolīna Markus-Narvila | Latvia | Darja Dance Studio | |
5. | Martins Dzienis / Agate Ābelīte | Latvia | Darja Dance Studio | |
6. | Jegors Šaveļs / Sofija Mikaela Matinjana | Latvia | APK Dance | |
7. | Adrians Mošenoks / Adele Livčāne | Latvia | Vērdiņš | |
8. | Maksims Sidarovs / Anna Raubiško | Latvia | Ziemeļblāzma | |
9. | Saša Delpeirū / Jeļizaveta Lapsa | Latvia | Smolko deju studija | |
10. | Emīls Galiņš / Patrīcija Kropa | Latvia | Smolko deju studija | |
11. | Dmitrijs Jasinskis / Anna Kožukovska | Latvia | Smolko deju studija | |
12. | Vladislavs Terentjevs / Patrīcija Vdovina | Latvia | Excellence | |
13. | Endijs Pabērzis / Laura Kirfa | Latvia | Sabīne | |
14. | Endijs Pabērzis / Andžela Ramona Kripševica | Latvia | Sabīne | |
15. | Eduards Alekss Gembergs / Karīna Andriekus | Latvia | Sabīne | |
16. | Magnus Zeltagraugs / Adrija Jonkusa | Latvia | Sabīne | |
17. | Magnus Zeltagraugs / Anna Krūmiņa | Latvia | Sabīne | |
18. | Elvis Bērtulsons / Evelīna Bērtulsone | Latvia | Sabīne | |
19. | Elvis Bērtulsons / Melisa Ziobrovska | Latvia | Sabīne | |
20. | Kirills Zubovs / Ariana Skeranska The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Excellence | |
21. | Edgars Špunders / Kitija Grohoļska | Latvia | Steps | |
22. | Kristens Orniņš / Jasmīna Stupāne | Latvia | Alaudo | |
23. | Kristens Orniņš / Alise Holma | Latvia | Alaudo | |
24. | Dzintars Holms / Laura Ķemere | Latvia | Alaudo | |
25. | Eduards Alekss Gembergs / Annija Zabīte | Latvia | Sabīne | |
26. | Sandris Meistars / Marta Riekstiņa | Latvia | Anitas deju studija |
View event
Beginning 9:00, Registration 7:45-8:30
Solo Ch Cup
(25)
Beginning 11:15, Registration 10:00-10:45
Beginners Ch Cup
(9)
Beginning 12:30, Registration 11:00-12:00
Juvenile I E4
(10)
Junior I+II E4
(22)
Beginning 14:45, Registration 13:15-14:15
Junior I+II E6
(18)
Junior II C LA LC
(17)
Under 21 ST
(0)
Senior I ST LR
(4)
Senior II ST LR
(3)
Senior V ST LR
(4)
Beginning 17:30, Registration 16:00-17:00
Juvenile ST LR
(10)
Junior II C ST LC
(14)
Under 21 LA
(6)
Beginning 19:00, Registration 17:30-18:30
Junior I LA LR
(9)
Junior II ST LR
(11)
Adult LA LR
(15)
Beginning 9:30, Registration 8:15-9:00
Beginners J Cup
(6)
Beginning 11:00, Registration 9:30-10:30
Juvenile II E4 LC
(20)
Youth C LA
(8)
Beginning 13:00, Registration 11:30-12:30
Juvenile E6
(11)
Junior I D ST
(6)
Youth C ST
(8)
Beginning 15:00, Registration 13:30-14:30
Junior I D LA
(6)
Youth ST LR
(21)
Senior I LA LR
(3)
Senior II LA LR
(0)
Hobby ST (W,T,Q)
(13)
Beginning 17:00, Registration 15:30-16:30
Juvenile LA LR
(13)
Junior I ST LR
(10)
Senior III ST LR
(3)
Senior IV ST LR
(3)
Beginning 19:00, Registration 17:30-18:30
Junior II LA LR
(16)
Youth LA LR
(22)
Adult ST LR
(8)