Youth LA LR
Jaunmārupe 2023
# | Names | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1. | Arti Raul Aavik / Kristiāna Kirilova The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Daces deju skola | |
2. | Jānis Leo Zommers / Līna Mazaļevska | Latvia | Mirada | |
3. | Hugo Zīlnieks / Laura Eglīte | Latvia | Rihtera deju skola | |
4. | Arsenijs Žogins / Oļesja Pustoselova | Latvia | Zaļesku deju skola | |
5. | Kasparas Svistunavicius / Goda Cesnuleviciute | Lithuania | Toro | |
6. | Haralds Baltalksnis / Estere Rūja | Latvia | Daces deju skola | |
7. | Sandijs Kasparsons / Arina Kitajeva | Latvia | Deju studija "7" | |
8. | Edvards Kalmikovs / Anna Bērziņa The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Vecrīga | |
9. | Armands Goldbergs / Anastasija Čerņigova | Latvia | Vecrīga | |
10. | Bogdan Bakulev / Dārta Ķemlere | Latvia | Smolko deju studija | |
11. | Ričards Krīviņš / Marija Golubeva | Latvia | Amber Jūrmala | |
12. | Svens Kalniņš / Alise Lipska The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Dzintars | |
13. | Henry Jurgenson / Klaudia Tammela | Estonia | eMotion | |
14. | Jegors Ļebedevs / Adele Kozlovska | Latvia | Rīgas Skolēnu pils | |
15. | Aleksandrs Isakovičs / Margarita Parfena The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Dzintars | |
16. | Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Maegi | Estonia | ||
17. | Toms Špīlbergs / Taisija Bičihina | Latvia | Dancers | |
18. | Jorgen Janter / Inger Uutsalu | Estonia | Danceland | |
19. | Ernests Aksels Dimants / Marija Paščenko The license has expired: 01.03.2024 | Latvia | Daces deju skola | |
20. | Markuss Segliņš / Elīna Rieksta | Latvia | Aura | |
21. | Rūdolfs Dreiblathens / Karalina Valdmane | Latvia | Lesto | |
22. | Timas Narkevicius / Gita Janusauskaite | Lithuania | Tendance |
View event
Beginning 9:00, Registration 7:45-8:30
Solo Ch Cup
(25)
Beginning 11:15, Registration 10:00-10:45
Beginners Ch Cup
(9)
Beginning 12:30, Registration 11:00-12:00
Juvenile I E4
(10)
Junior I+II E4
(22)
Beginning 14:45, Registration 13:15-14:15
Junior I+II E6
(18)
Junior II C LA LC
(17)
Under 21 ST
(0)
Senior I ST LR
(4)
Senior II ST LR
(3)
Senior V ST LR
(4)
Beginning 17:30, Registration 16:00-17:00
Juvenile ST LR
(10)
Junior II C ST LC
(14)
Under 21 LA
(6)
Beginning 19:00, Registration 17:30-18:30
Junior I LA LR
(9)
Junior II ST LR
(11)
Adult LA LR
(15)
Beginning 9:30, Registration 8:15-9:00
Beginners J Cup
(6)
Beginning 11:00, Registration 9:30-10:30
Juvenile II E4 LC
(20)
Youth C LA
(8)
Beginning 13:00, Registration 11:30-12:30
Juvenile E6
(11)
Junior I D ST
(6)
Youth C ST
(8)
Beginning 15:00, Registration 13:30-14:30
Junior I D LA
(6)
Youth ST LR
(21)
Senior I LA LR
(3)
Senior II LA LR
(0)
Hobby ST (W,T,Q)
(13)
Beginning 17:00, Registration 15:30-16:30
Juvenile LA LR
(13)
Junior I ST LR
(10)
Senior III ST LR
(3)
Senior IV ST LR
(3)
Beginning 19:00, Registration 17:30-18:30
Junior II LA LR
(16)
Youth LA LR
(22)
Adult ST LR
(8)