Baltic Rising Stars 2025
Datums | 12. - 13. aprīlis, 2025 |
---|---|
Reģ. termiņš | līdz 10. aprīlis, 2025 |
Personas |
Aigars Svars (atbildīgā persona)
Loreta Vainovska (atbildīgā persona)
|
Klubi | |
Adrese |
Semarah Hotel Lielupe
Bulduru pr. 64/68
Jūrmala
Latvia
|
Apraksts | Starptautiskās sporta deju sacensības BALTIC RISING STARS 2025 Jūrmalas kauss Jauniešiem LA dejās |
Dokumenti |
Hotel
pievienots: 9. janvāris
Restricted Syllabus
pievienots: 28. janvāris
|
Kopā reģ. | 935 |
Rezultāti 12.04 | |
Rezultāti 13.04 |
Starptautisks
Sestdiena, 12. aprīlis, 2025
Sākums 08:00, Reģistrācija 07:30-07:50
Grupa | Daudz. |
---|---|
Solo Ča-ča-ča Kauss | 59 |
Solo Džaiva Kauss | 46 |
Sākums 09:00, Reģistrācija 07:45-08:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo Juniori I + II (W,V,Q,Ch,R,J) | 2010-2013 | 21 |
Solo Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | 53 |
Sākums 11:45, Reģistrācija 10:15-11:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2015-2023 | I,I2 | 31 |
Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | I2,I3 | 20 |
Iesācēji 2012.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2012-2023 | I2,I3 | 14 |
Sākums 14:15, Reģistrācija 12:45-13:45
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Solo Bērni I + II E4 (W,Q,Ch,J) | 2014-2022 | E4 | 38 |
Solo Juniori I E4 (W,Q,Ch,J) | 2012-2013 | E4 | 10 |
Bērni I E4 | 2016-2022 | E4 | 7 |
Bērni II E4 | 2014-2015 | E4 | 22 |
Juniori I+II E4 | 2010-2013 | E4 | 16 |
Juniori II + Jaunieši D ST | 2007-2011 | D | 6 |
Sākums 16:30, Reģistrācija 15:00-16:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2017.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch,J) | 2017-2023 | I,I2 | 24 |
Bērni I+II E6 | 2014-2022 | E6 | 14 |
Juniori I+II E6 | 2010-2013 | E6 | 18 |
Juniori II + Jaunieši D LA | 2007-2011 | D | 12 |
Sākums 19:30, Reģistrācija 18:00-19:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni 6 dejas | 2014-2022 | 7 | |
Juniori I D ST | 2012-2013 | D | 7 |
U21 LA | 2005-2009 | 12 | |
Jaunieši C/B ST | 2007-2009 | B,C | 8 |
Juniori I D LA | 2012-2013 | D | 8 |
U21 ST | 2005-2009 | 7 | |
Jaunieši C/B LA | 2007-2009 | B,C | 8 |
Svētdiena, 13. aprīlis, 2025
Sākums 08:15, Reģistrācija 07:30-08:00
Grupa | Daudz. |
---|---|
Solo Sambas Kauss | 45 |
Solo Rumbas Kauss | 43 |
Sākums 09:00, Reģistrācija 07:45-08:30
Grupa | Dz.gads | Daudz. |
---|---|---|
Solo Bērni II + Juniori I (W,V,Q,Ch,R,J) | 2012-2015 | 35 |
Solo Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. (W,Ch) | 2018-2023 | 32 |
Solo Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. (W,Ch,J) | 2016-2023 | 51 |
Solo Iesācēji 2014.dz.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) | 2014-2023 | 53 |
Sākums 13:00, Reģistrācija 11:45-12:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Iesācēji 2018.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Ch) | 2018-2023 | I,I2 | 13 |
Iesācēji 2016.dz.g. un jaun. 1.-2.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2016-2023 | I,I2 | 9 |
Iesācēji 2015.dz.g. un jaun. 2.-3.līmenis (W,Q,Ch,J) | 2015-2023 | I2,I3 | 18 |
Solo Bērni I + II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2014-2022 | E6 | 18 |
Solo Juniori I E6 (W,V,Q,Ch,R,J) | 2012-2013 | E6 | 8 |
Sākums 15:00, Reģistrācija 13:30-14:30
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni LA 4 dejas | 2014-2022 | 15 | |
Juniori I C LA | 2012-2013 | C | 15 |
Juniori II C ST | 2010-2011 | C | 10 |
Sākums 16:30, Reģistrācija 15:00-16:00
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Bērni ST 4 dances | 2014-2022 | 12 | |
Juniori I C ST | 2012-2013 | C | 12 |
Juniori II C LA | 2010-2011 | C | 9 |
Sākums 17:45, Reģistrācija 16:15-17:15
Grupa | Dz.gads | Klase | Daudz. |
---|---|---|---|
Juniori I LA | 2012-2013 | 12 | |
Juniori II C/B ST | 2010-2011 | B,C | 8 |
Jaunieši + Pieaugušie CBA ST | 1925-2009 | A,B,C | 10 |
Juniori I ST | 2012-2013 | 12 | |
Juniori II C/B LA | 2010-2011 | B,C | 5 |
Jaunieši + Pieaugušie CBA LA | 1925-2009 | A,B,C | 22 |